所在地 | 栃木県宇都宮市大和 | 間取り | 4LDK | |
---|---|---|---|---|
交通 | 東武宇都宮線 江曽島駅 下車 徒歩10分 |
面積 | 土地:154.24㎡(46.65坪)建物:98.12㎡(29.68坪) | |
セールスポイント | 陽南小学校まで徒歩3分。江曽島駅まで徒歩10分圏内! |
|
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 | 間取り | 4LDK | |
交通 | JR日光線「鶴田」駅バス7分 「文化会館西口」徒歩10分 |
面積 | 土地:228.34㎡(69.07坪) 建物:94.40㎡(28.55坪) |
|
セールスポイント | 人気の鶴田エリア!子育て世代に嬉しい文教施設充実の住環境です。 |
【新築】鶴田町23期2号棟 | ||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 | 間取り | 4LDK | |
交通 | JR日光線「鶴田」駅バス7分 「文化会館西口」徒歩10分 |
面積 | 土地:273.71㎡(82.79坪) 建物:93.98㎡(28.42坪) |
|
セールスポイント | 人気の鶴田エリア!敷地面積80坪以上の広々スペースです! |
【新築】峰町1号棟 | ||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市峰町 | 間取り | 4LDK | |
交通 | JR東北本線「宇都宮」駅バス10分 「宇大東」徒歩4分 | 面積 | 土地:272.74㎡(82.50坪) 建物:109.30㎡(33.06坪) |
|
セールスポイント | カースペース並列3台可能! |
【新築】峰町2号棟 | ||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市峰町 | 間取り | 4LDK | |
交通 | JR東北本線「宇都宮」駅バス 10分 「宇大東」徒歩4分 |
面積 | 土地:231.55㎡(70.04坪) 建物:109.29㎡(33.06坪) |
|
セールスポイント | 南側に奥行きのあるお庭付きです! |
【新築】鶴田町21期1号棟 | ||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 | 間取り | 4LDK | |
交通 | 東武宇都宮線「東武宇都宮」 バス3分 |
面積 | 土地:214.36㎡(64.84坪) 建物:97.92㎡(29.62坪) |
|
セールスポイント | 駐車スペース4台分!徒歩10分圏内に商業施設充実! |
|
【新築】鶴田町21期2号棟 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 | 間取り | 4LDK | |
交通 | 東武宇都宮線「東武宇都宮」 バス3分 |
面積 | 土地:214.36㎡(64.84坪) 建物:97.92㎡(29.62坪) |
|
セールスポイント | 人気の鶴田エリア!徒歩10分圏内に商業施設充実! |
|
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市上御田町 | 間取り | 4LDK | |
交通 | JR東北本線「雀宮」駅 徒歩17分 |
面積 | 土地:155.00㎡(46.88坪) 建物:108.47㎡(32.81坪) |
|
セールスポイント | 開放感のある北東角地!奥行きのある南庭付き! |
|
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市緑3丁目 | 間取り | 4LDK | |
交通 | 東武宇都宮線「江曽島」駅 徒歩14分 |
面積 | 土地:181.01㎡(54.75坪) 建物:108.47㎡(32.81坪) |
|
セールスポイント | ウォークインクローゼット付きで収納充実。カースペース3台可能です! |
|
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市江曽島4丁目 | 間取り | 3LDK | |
交通 | 東武宇都宮線「江曽島」駅 徒歩18分 |
面積 | 土地:167.84㎡(50.77坪) 建物:104.74㎡(31.68坪) |
|
セールスポイント | 公園が近くにあり、文教施設や商業施設が整ったロケーションです! |
|
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市八幡台 | 間取り | 3LDK | |
交通 | 東武宇都宮線「東武宇都宮」 徒歩30分 |
面積 | 土地:166.24㎡(50.29坪) 建物:99.72㎡(30.17坪) |
|
セールスポイント | リフォーム済!閑静な住宅街です! |
|
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市宝木本町 | 間取り | 3LDK | |
交通 | 宇都宮ICまで車で約20分 | 面積 | 土地:211.90㎡(64.09坪) 建物:82.91㎡(25.03坪) |
|
セールスポイント | 無垢フローリングを採用した木のぬくもり溢れる人気の平屋です! |
|
||||
所在地 | 栃木県高根沢町宝積寺 | 間取り | 3LDK | |
交通 | JR東北本線「宝積寺」 徒歩17分 |
面積 | 土地:204.51㎡(61.86坪) 建物:114.58㎡(34.66坪) |
|
セールスポイント | 大和ハウスさんの分譲地で閑静な住宅街!北東角地でオール電化です! |
|
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市中岡本町 | 間取り | 3LDK | |
交通 | JR東北本線「岡本」駅 徒歩22分 |
面積 | 土地:248.66㎡(75.21坪) 建物:108.89㎡(32.93坪) |
|
セールスポイント | 日当たり良好!閑静な住宅街です! |
![]() |
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市東町 | 間取り | 5DK | |
交通 | JR東北本線「宇都宮」駅 徒歩35分(車で約7分) |
面積 | 土地:193.53㎡(58.54坪) 建物:117.59㎡(35.57坪) |
|
セールスポイント | リフォーム必須ですが、お手頃価格のため、おススメです! |
|
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市八幡台 | 用途地域 | 1種住居地域 | |
交通 | 東武宇都宮線「東武宇都宮」 車で約7分 |
土地面積 | 362.81m2(109.75坪) | |
セールスポイント | 建築条件なし。高台から見下ろす宇都宮市街は絶景です! |
|
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市八幡台 | 用途地域 | 1種住居地域 | |
交通 | 東武宇都宮線「東武宇都宮」 車で約7分 |
土地面積 | 391.52m2(118.43坪) | |
セールスポイント | 建築条件なし。高台から見下ろす宇都宮市街は絶景です! |
![]() |
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市下栗町 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
交通 | JR宇都宮線「宇都宮」 車で約14分 |
土地面積 | 311.56m2(94.24坪) | |
備考 | 調整区域の為、都市計画法第14条14号許可必要。 |
|
||||
所在地 | 栃木県宇都宮市東峰町 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | |
交通 | JR宇都宮線「宇都宮」駅 車で約8分 |
土地面積 | 186.81m2(56.51坪) | |
セールスポイント | 区画整理地内。近隣に商業施設が充実し、住みやすい環境です! |
|
【分譲地】宮原4丁目A号地 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市宮原4丁目 | 用途地域 | 1種住居地域 | |
交通 | 東武宇都宮線「南宇都宮」駅 徒歩5分 |
土地面積 | 193.05m2(58.40坪) | |
セールスポイント | 宮の原小学校まで徒歩2分!子育て世代におススメです! |
|
【分譲地】宮原4丁目B号地 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市宮原4丁目 | 用途地域 | 1種住居地域 | |
交通 | 東武宇都宮線「南宇都宮」駅 徒歩5分 |
土地面積 | 175.06m2(52.96坪) | |
セールスポイント | 宮の原小学校まで徒歩2分!子育て世代におススメです! |
|
【分譲地】宮原4丁目D号地 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市宮原4丁目 | 用途地域 | 1種住居地域 | |
交通 | 東武宇都宮線「南宇都宮」駅 徒歩5分 |
土地面積 | 195.23m2(59.06坪) | |
セールスポイント | 宮の原小学校まで徒歩2分!子育て世代におススメです! |